OFFERS
CHECK OUT OUR DEALS!
| Clock Speeds | |
| Max. CPU Clock (Base) | 2.5 GHz |
| Max. CPU Clock (Turbo / Boost) | 5.4 GHz |
| CPU | |
| CPU Manufacturer | AMD |
| CPU Series | AMD Ryzen Threadripper Pro |
| CPU Socket | sTR5 |
| CPU Cores | 96 |
| CPU Threads | 192 |
| Hyperthreading / Multithreading | Yes |
| Open Multiplier | Yes |
| Memory Controller | 8 Channel |
| L1-Cache | 7680 kB |
| L2-Cache | 96 MB |
| L3-Cache | 384 MB |
| TDP | 350 W |
| CPU Cooler Included | No |
| CPU Packaging | boxed / retail |
| Integrated GPU | No |
| Thermal Specifications | |
| Max. TDP | 350 W |
| Memory | |
| Memory Compatibility | DDR5 |
| Max. Memory Speed (Standard) | 5600 MT/s |
| EEC Support | Yes |
| Connectivity | |
| PCIe-5.0-Lanes | 128 |